各選手のパスについて
| データの見方
*緑色が0分〜10分 *赤色が11分〜20分 *青色が21分〜30分 *灰色が31分〜ロスタイムまで で、その数がそれぞれパスの通った数、次に続けることのできなかった数です。 |
| パスのコース | 前半パス成功数 | 後半パス成功数 | 前半パス失敗数 | 後半パス失敗数 |
| 楢崎→ | ** | |||
| 楢崎→井原 | *** | |||
| 楢崎→秋田 | * | * | ||
| 楢崎→相馬 | * | |||
| 楢崎→服部 | * | |||
| 楢崎→城 | * | |||
| 5 | 3 | 2 |
| 名良橋→ | *** | ** | ||
| 名良橋→井原 | * | ** | ||
| 名良橋→秋田 | ** | * | ||
| 名良橋→服部 | * | |||
| 名良橋→名波 | ** | * | ||
| 名良橋→中田 | * | * | ||
| 名良橋→北沢 | *** | |||
| 名良橋→中山 | * | |||
| 名良橋→城 | * | * | ||
| 名良橋→岡野 | * | |||
| 12 | 7 | 3 | 2 |
| 井原→ | ** | * | ||
| 井原→名良橋 | * | *** | ||
| 井原→秋田 | ** | * | ||
| 井原→相馬 | ** | |||
| 井原→服部 | ***** | ** | ||
| 井原→名波 | ***** | |||
| 井原→中田 | * | ** | ||
| 井原→北沢 | * | * | ||
| 井原→城 | ** | * | ||
| 井原→中山 | ||||
| 井原→平野 | ***** | |||
| 12 | 22 | 2 | 1 |
| 秋田→ | ** | ** | ||
| 秋田→名良橋 | *** | * | * | |
| 秋田→井原 | * | * | ||
| 秋田→相馬 | * | |||
| 秋田→服部 | *** | |||
| 秋田→名波 | ** | * | ||
| 秋田→中田 | * | ** | ||
| 秋田→北沢 | ** | * | ||
| 秋田→中山 | ** | |||
| 14 | 7 | 3 | 2 |
| 相馬→ | ***** | ****** | ||
| 相馬→服部 | * | |||
| 相馬→名波 | *** | **** | ||
| 相馬→中田 | * | |||
| 相馬→北沢 | * | |||
| 相馬→中山 | ** | |||
| 相馬→城 | ** | |||
| 9 | 5 | 5 | 6 |
| 服部→ | **** | *** | ||
| 服部→名良橋 | * | |||
| 服部→井原 | ** | * | ||
| 服部→秋田 | ** | |||
| 服部→相馬 | ** | ** | ||
| 服部→中田 | ** | |||
| 服部→北沢 | ** | |||
| 服部→中山 | * | |||
| 服部→城 | * | |||
| 服部→平野 | ** | |||
| 11 | 7 | 4 | 3 |
| 名波→ | ********* | *** | ||
| 名波→名良橋 | *** | |||
| 名波→井原 | * | * | ||
| 名波→秋田 | * | * | ||
| 名波→相馬 | ** | ** | ||
| 名波→服部 | ** | |||
| 名波→中田 | ***** | ** | ||
| 名波→北沢 | * | |||
| 名波→中山 | ***** | ** | ||
| 名波→城 | ** | ** | ||
| 名波→平野 | *** | |||
| 17 | 18 | 9 | 3 |
| 中田→ | ****** | ******** | ||
| 中田→名良橋 | * | |||
| 中田→井原 | * | * | * | |
| 中田→秋田 | *** | |||
| 中田→相馬 | *** | * | ||
| 中田→服部 | * | |||
| 中田→名波 | ***** | ** | ||
| 中田→北沢 | ** | |||
| 中田→中山 | ***** | ** | ||
| 中田→城 | * | * | ||
| 20 | 9 | 6 | 9 |
| 北沢→ | ******** | * | ||
| 北沢→名良橋 | * | |||
| 北沢→井原 | ** | * | ||
| 北沢→相馬 | * | |||
| 北沢→名波 | *** | |||
| 北沢→中田 | *** | * | ||
| 北沢→中山 | ** | |||
| 北沢→城 | * | |||
| 13 | 1 | 9 | 1 |
| 中山→ | *********** | ** | ||
| 中山→名良橋 | * | |||
| 中山→井原 | * | ** | ||
| 中山→相馬 | ** | |||
| 中山→名波 | * | |||
| 中山→中田 | ** | |||
| 中山→北沢 | ***** | * | ||
| 中山→城 | * | * | ||
| 中山→平野 | ** | |||
| 11 | 7 | 12 | 2 |
| 城→ | ******* | ***** | ||
| 城→井原 | * | |||
| 城→相馬 | * | * | ||
| 城→名波 | * | * | ||
| 城→服部 | * | |||
| 城→中田 | * | |||
| 城→北沢 | * | |||
| 城→中山 | * | |||
| 5 | 3 | 8 | 5 |
| 平野→ | **** | |||
| 平野→井原 | * | |||
| 平野→秋田 | * | |||
| 平野→相馬 | * | |||
| 平野→服部 | ** | |||
| 平野→中田 | ** | |||
| 平野→中山 | * | |||
| 平野→城 | * | |||
| 9 | 4 |
| 岡野→ | ** | |||
| 岡野→服部 | * | |||
| 1 | 2 |
サッカーのページに戻る
トップページに戻る